Newbalance 530 نیوبالانس 530
۸.۳۰۰.۰۰۰ تومان
- رویه ترکیبی مش و جیر با ظاهر کلاسیک
- کفی میانی ABZORB برای راحتی روزمره
- زیره لاستیکی مقاوم با چسبندگی مناسب
- انتخابی کاربردی برای استایل شهری و طولانیمدت
New Balance 530 یک کفش کلاسیک با الهام از مدلهای رانینگ قدیمی است که در سالهای اخیر به انتخابی محبوب برای استایل روزمره تبدیل شده است. ترکیب رویه مش و پنلهای جیر یا مصنوعی، ظاهر لایهلایه و شناختهشده این مدل را میسازد و باعث میشود با شلوار جین، لباسهای کژوال و ستهای ورزشی بهراحتی هماهنگ شود. این نسخه برای پیادهروی، رفتوآمد شهری، دانشگاه و استفاده طولانیمدت طراحی شده است. ویژگی اصلی 530، کفی میانی ABZORB است که برای جذب فشار قدم و ایجاد حس راحتی در مسیرهای روزانه به کار میرود. این فوم در کنار کفی داخلی نرم، فشار واردشده از آسفالت و کفهای سخت را متعادل میکند و اجازه میدهد پا در استفاده چندساعته کمتر خسته شود. رویه مشبک جریان هوا را بهبود میدهد و پنلهای تقویتی اطراف پنجه، بندها و پاشنه فرم پا را بهتر نگه میدارند. زیره لاستیکی با الگوی آج ساده، چسبندگی قابل اعتماد روی سطوح شهری ایجاد میکند و در برابر سایش معمول دوام مناسبی دارد. فرم پاشنه و زبانه نیز برای پوشیدن راحت و فیت قابل تنظیم طراحی شدهاند. New Balance 530 یک کفش لایفاستایل است و برای مسابقه حرفهای یا مسیرهای تریل ساخته نشده؛ مزیت آن راحتی، تطبیقپذیری و ظاهر کلاسیک است. هنگام انتخاب سایز، طول هر دو پا را در پایان روز اندازه بگیرید و با جدول سایز موجود در گالری تطبیق دهید. برای تمیزکردن رنگهای روشن، از برس نرم و محلول ملایم استفاده کنید و کفش را در ماشین لباسشویی نیندازید. خشککردن در سایه به حفظ فرم مش و چسبهای زیره کمک میکند.
| سایز |
37 ,38 ,39 ,40 |
|---|
سایز کفش زنانه
| سایز Japan | US سایز | UK سایز | Europe سایز | سانتی متر (فاصله پاشنه تا شست) |
| 220 | 5 | 3.5 | 36.0 | 22.9 |
| 225 | 5.5 | 4 | 36.7 | 23.1 |
| 230 | 6 | 4.5 | 37.3 | 23.6 |
| 235 | 6.5 | 5 | 38.0 | 23.9 |
| 240 | 7 | 5.5 | 38.7 | 24.4 |
| 245 | 7.5 | 6 | 39.3 | 24.9 |
| 250 | 8 | 6.5 | 40.0 | 25.4 |
| 255 | 8.5 | 7 | 40.7 | 25.7 |
| 260 | 9 | 7.5 | 41.3 | 25.9 |
| 265 | 9.5 | 8 | 42.0 | 26.4 |
| 270 | 10 | 8.5 | 42.7 | 26.9 |
| 275 | 10.5 | 9 | 43.3 | 27.4 |
| 280 | 11 | 9.5 | 44.0 | 27.9 |
| 285 | 11.5 | 10 | 44.7 | 28.4 |
| 290 | 12 | 10.5 | 45.3 | 28.7 |
| 295 | 12.5 | 11 | 46.0 | 29.0 |
| 300 | 13 | 11.5 | 46.7 | 29.5 |
| 305 | 13.5 | 12 | 47.3 | 30.0 |
| 310 | 14 | 12.5 | 48.0 | 30.5 |
| 315 | 14.5 | 13 | 48.7 | 31.0 |
| 320 | 15 | 13.5 | 49.3 | 31.2 |
| 325 | 15.5 | 14 | 50.0 | 31.5 |
سایز کفش کودک و نوجوان
| سایز Japan | US سایز | UK سایز | Europe سایز | سانتی متر (فاصله پاشنه تا شست) |
| 175 | 10.5 | 10 | 27.5 | 16.5 |
| 11 | 10.5 | 28 | 17 | |
| 180 | 11.5 | 11 | 29 | 17.5 |
| 185 | 12 | 11.5 | 30 | 17.8 |
| 12.5 | 12 | 30.5 | 18.3 | |
| 190 | 13 | 12.5 | 31 | 18.5 |
| 195 | 13.5 | 13 | 31.5 | 19.1 |
| 1 | 13.5 | 32 | 19.6 | |
| 1.5 | 1 | 33 | 19.8 | |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 20.3 | |
| 2.5 | 2 | 34 | 20.6 | |
| 3 | 2.5 | 35 | 21.1 | |
| 3.5 | 3 | 35.5 | 21.6 | |
| 200 | 4 | 3.5 | 36 | 22.1 |
| 225 | 4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.4 |
| 5 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 | |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.4 | |
| 6 | 5.5 | 38 2/3 | 23.6 |
سایز کفش مردانه
| سایز Japan | US سایز | UK سایز | Europe سایز | سانتی متر (فاصله پاشنه تا شست) |
| 220 | 4 | 3.5 | 36.0 | 22.9 |
| 225 | 4.5 | 4 | 36.7 | 23.1 |
| 230 | 5 | 4.5 | 37.3 | 23.6 |
| 235 | 5.5 | 5 | 38.0 | 23.9 |
| 240 | 6 | 5.5 | 38.7 | 24.4 |
| 245 | 6.5 | 6 | 39.3 | 24.9 |
| 250 | 7 | 6.5 | 40.0 | 25.4 |
| 255 | 7.5 | 7 | 40.7 | 25.7 |
| 260 | 8 | 7.5 | 41.3 | 25.9 |
| 265 | 8.5 | 8 | 42.0 | 26.4 |
| 270 | 9 | 8.5 | 42.7 | 26.9 |
| 275 | 9.5 | 9 | 43.3 | 27.4 |
| 280 | 10 | 9.5 | 44.0 | 27.9 |
| 285 | 10.5 | 10 | 44.7 | 28.4 |
| 290 | 11 | 10.5 | 45.3 | 28.7 |
| 295 | 11.5 | 11 | 46.0 | 29.0 |
| 300 | 12 | 11.5 | 46.7 | 29.5 |
| 305 | 12.5 | 12 | 47.3 | 30.0 |
| 310 | 13 | 12.5 | 48.0 | 30.5 |
| 315 | 13.5 | 13 | 48.7 | 31.0 |
| 320 | 14 | 13.5 | 49.3 | 31.2 |
| 325 | 14.5 | 14 | 50.0 | 31.5 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.