آن رانینگ کلود تیلت کرم / On cloudtilt cream
۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان
ادیداس رانر سفید نقره ای /Adidas Adizero Evo Sl
۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان
ادیداس رانر مشکی سفید /Adidas Adizero Evo Sl
۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان
size guide
| UK | US | cm | size |
| 4 | 6.5 | 23 | 37 |
| 5 | 7.5 | 24 | 38 |
| 6 | 8.5 | 24.5 | 39 |
| 6.5 | 9 | 25 | 40 |
| 7 | 9.5 | 26 | 41 |
| 7.5 | 10 | 27 | 42 |
| 8 | 10.5 | 27.5 | 43 |
| 9.5 | 12 | 28 | 44 |
| 10.5 | 13 | 29 | 45 |
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: ادیداس
توضیحات
این مدل آدیداس جزو مجبوب ترین کتونیارو رانینگ شده
متریال : رویه ی این مدل از مش تنفسی سبک به همراه پارچه است و زیرش فوم خیلی نرم و فنری
لژش حدود 4 سانته
مناسب رانینگ ، تمرین سرعتی و استفاده ی روزمره
توضیحات تکمیلی
| برند |
adidas |
|---|---|
| رنگ |
مشکی |
| سایز |
37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ادیداس رانر مشکی سفید /Adidas Adizero Evo Sl” لغو پاسخ
راهنمای سایز
سایز کفش زنانه
| سایز Japan | US سایز | UK سایز | Europe سایز | سانتی متر (فاصله پاشنه تا شست) |
| 220 | 5 | 3.5 | 36.0 | 22.9 |
| 225 | 5.5 | 4 | 36.7 | 23.1 |
| 230 | 6 | 4.5 | 37.3 | 23.6 |
| 235 | 6.5 | 5 | 38.0 | 23.9 |
| 240 | 7 | 5.5 | 38.7 | 24.4 |
| 245 | 7.5 | 6 | 39.3 | 24.9 |
| 250 | 8 | 6.5 | 40.0 | 25.4 |
| 255 | 8.5 | 7 | 40.7 | 25.7 |
| 260 | 9 | 7.5 | 41.3 | 25.9 |
| 265 | 9.5 | 8 | 42.0 | 26.4 |
| 270 | 10 | 8.5 | 42.7 | 26.9 |
| 275 | 10.5 | 9 | 43.3 | 27.4 |
| 280 | 11 | 9.5 | 44.0 | 27.9 |
| 285 | 11.5 | 10 | 44.7 | 28.4 |
| 290 | 12 | 10.5 | 45.3 | 28.7 |
| 295 | 12.5 | 11 | 46.0 | 29.0 |
| 300 | 13 | 11.5 | 46.7 | 29.5 |
| 305 | 13.5 | 12 | 47.3 | 30.0 |
| 310 | 14 | 12.5 | 48.0 | 30.5 |
| 315 | 14.5 | 13 | 48.7 | 31.0 |
| 320 | 15 | 13.5 | 49.3 | 31.2 |
| 325 | 15.5 | 14 | 50.0 | 31.5 |
سایز کفش کودک و نوجوان
| سایز Japan | US سایز | UK سایز | Europe سایز | سانتی متر (فاصله پاشنه تا شست) |
| 175 | 10.5 | 10 | 27.5 | 16.5 |
| 11 | 10.5 | 28 | 17 | |
| 180 | 11.5 | 11 | 29 | 17.5 |
| 185 | 12 | 11.5 | 30 | 17.8 |
| 12.5 | 12 | 30.5 | 18.3 | |
| 190 | 13 | 12.5 | 31 | 18.5 |
| 195 | 13.5 | 13 | 31.5 | 19.1 |
| 1 | 13.5 | 32 | 19.6 | |
| 1.5 | 1 | 33 | 19.8 | |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 20.3 | |
| 2.5 | 2 | 34 | 20.6 | |
| 3 | 2.5 | 35 | 21.1 | |
| 3.5 | 3 | 35.5 | 21.6 | |
| 200 | 4 | 3.5 | 36 | 22.1 |
| 225 | 4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.4 |
| 5 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 | |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.4 | |
| 6 | 5.5 | 38 2/3 | 23.6 |
سایز کفش مردانه
| سایز Japan | US سایز | UK سایز | Europe سایز | سانتی متر (فاصله پاشنه تا شست) |
| 220 | 4 | 3.5 | 36.0 | 22.9 |
| 225 | 4.5 | 4 | 36.7 | 23.1 |
| 230 | 5 | 4.5 | 37.3 | 23.6 |
| 235 | 5.5 | 5 | 38.0 | 23.9 |
| 240 | 6 | 5.5 | 38.7 | 24.4 |
| 245 | 6.5 | 6 | 39.3 | 24.9 |
| 250 | 7 | 6.5 | 40.0 | 25.4 |
| 255 | 7.5 | 7 | 40.7 | 25.7 |
| 260 | 8 | 7.5 | 41.3 | 25.9 |
| 265 | 8.5 | 8 | 42.0 | 26.4 |
| 270 | 9 | 8.5 | 42.7 | 26.9 |
| 275 | 9.5 | 9 | 43.3 | 27.4 |
| 280 | 10 | 9.5 | 44.0 | 27.9 |
| 285 | 10.5 | 10 | 44.7 | 28.4 |
| 290 | 11 | 10.5 | 45.3 | 28.7 |
| 295 | 11.5 | 11 | 46.0 | 29.0 |
| 300 | 12 | 11.5 | 46.7 | 29.5 |
| 305 | 12.5 | 12 | 47.3 | 30.0 |
| 310 | 13 | 12.5 | 48.0 | 30.5 |
| 315 | 13.5 | 13 | 48.7 | 31.0 |
| 320 | 14 | 13.5 | 49.3 | 31.2 |
| 325 | 14.5 | 14 | 50.0 | 31.5 |
محصولات مشابه
۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.