Nike vomero plus نایکی ومرو پلاس 3
۱۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان
- فوم تمامقد ZoomX با حس نرم و پاسخگو
- رویه مش مهندسیشده، نرم و تنفسپذیر
- زیره لاستیکی مقاوم در برابر سایش و مناسب مسیر شهری
- سایزبندی قابل انتخاب: 37، 38، 39، 40
رویه صورتی در کنار لایه میانی قرمز و صورتی و لوگوی تیره، این نسخه را به انتخابی پررنگ و شاخص برای استایلهای ورزشی تبدیل کرده است.
در بخش زیرین، لاستیک مقاوم در برابر سایش به دوام و چسبندگی کفش روی سطوح معمول شهری کمک میکند. این ترکیب در کنار ارتفاع زیاد لایه میانی، فرودها را نرمتر میکند و حرکت از پاشنه به پنجه را روان نگه میدارد. اختلاف ارتفاع پاشنه تا پنجه در مشخصات رسمی این مدل ۱۰ میلیمتر اعلام شده است.
ظاهر حجیم و مدرن کفش، زبان طراحی نسل جدید محصولات رانینگ نایکی را نشان میدهد؛ با این حال استایل آن به لباسهای روزمره، شلوارهای ورزشی و ستهای خیابانی نیز بهراحتی هماهنگ میشود. جزئیات رنگی این نسخه باعث میشود کفش بدون نیاز به اکسسوری زیاد، نقطه اصلی استایل باشد.
برای انتخاب سایز بهتر است اندازه طول پا را در پایان روز و با جورابی که معمولاً همراه کتانی میپوشید اندازهگیری کنید. اگر میان دو سایز قرار دارید، فرم پنجه و میزان فضای دلخواه داخل کفش را هم در نظر بگیرید. باز کردن کامل بندها هنگام پوشیدن، به حفظ فرم پاشنه و رویه کمک میکند.
برای نگهداری بهتر، پس از استفاده گردوغبار را با برس نرم یا پارچه کمی نمدار پاک کنید و کفش را در محیط سایه و دارای گردش هوا قرار دهید. شستوشوی ماشینی، آب داغ و خشککردن مستقیم کنار بخاری میتواند به چسبها و ساختار فوم آسیب بزند؛ بنابراین تمیزکاری دستی و ملایم انتخاب مطمئنتری است.
این مدل بیشتر برای دویدن جادهای و استفاده روزمره ساخته شده است و جای کفش تخصصی طبی، تریل یا مسابقه را نمیگیرد. اگر سابقه آسیبدیدگی یا نیاز ویژه ارتوپدی دارید، انتخاب کفش باید با نظر متخصص انجام شود. برای استفاده عادی، ترکیب نرمی، تهویه و زیره مقاوم، تجربهای متعادل و راحت فراهم میکند.
| سایز |
37 ,38 ,39 ,40 |
|---|
سایز کفش زنانه
| سایز Japan | US سایز | UK سایز | Europe سایز | سانتی متر (فاصله پاشنه تا شست) |
| 220 | 5 | 3.5 | 36.0 | 22.9 |
| 225 | 5.5 | 4 | 36.7 | 23.1 |
| 230 | 6 | 4.5 | 37.3 | 23.6 |
| 235 | 6.5 | 5 | 38.0 | 23.9 |
| 240 | 7 | 5.5 | 38.7 | 24.4 |
| 245 | 7.5 | 6 | 39.3 | 24.9 |
| 250 | 8 | 6.5 | 40.0 | 25.4 |
| 255 | 8.5 | 7 | 40.7 | 25.7 |
| 260 | 9 | 7.5 | 41.3 | 25.9 |
| 265 | 9.5 | 8 | 42.0 | 26.4 |
| 270 | 10 | 8.5 | 42.7 | 26.9 |
| 275 | 10.5 | 9 | 43.3 | 27.4 |
| 280 | 11 | 9.5 | 44.0 | 27.9 |
| 285 | 11.5 | 10 | 44.7 | 28.4 |
| 290 | 12 | 10.5 | 45.3 | 28.7 |
| 295 | 12.5 | 11 | 46.0 | 29.0 |
| 300 | 13 | 11.5 | 46.7 | 29.5 |
| 305 | 13.5 | 12 | 47.3 | 30.0 |
| 310 | 14 | 12.5 | 48.0 | 30.5 |
| 315 | 14.5 | 13 | 48.7 | 31.0 |
| 320 | 15 | 13.5 | 49.3 | 31.2 |
| 325 | 15.5 | 14 | 50.0 | 31.5 |
سایز کفش کودک و نوجوان
| سایز Japan | US سایز | UK سایز | Europe سایز | سانتی متر (فاصله پاشنه تا شست) |
| 175 | 10.5 | 10 | 27.5 | 16.5 |
| 11 | 10.5 | 28 | 17 | |
| 180 | 11.5 | 11 | 29 | 17.5 |
| 185 | 12 | 11.5 | 30 | 17.8 |
| 12.5 | 12 | 30.5 | 18.3 | |
| 190 | 13 | 12.5 | 31 | 18.5 |
| 195 | 13.5 | 13 | 31.5 | 19.1 |
| 1 | 13.5 | 32 | 19.6 | |
| 1.5 | 1 | 33 | 19.8 | |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 20.3 | |
| 2.5 | 2 | 34 | 20.6 | |
| 3 | 2.5 | 35 | 21.1 | |
| 3.5 | 3 | 35.5 | 21.6 | |
| 200 | 4 | 3.5 | 36 | 22.1 |
| 225 | 4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.4 |
| 5 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 | |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.4 | |
| 6 | 5.5 | 38 2/3 | 23.6 |
سایز کفش مردانه
| سایز Japan | US سایز | UK سایز | Europe سایز | سانتی متر (فاصله پاشنه تا شست) |
| 220 | 4 | 3.5 | 36.0 | 22.9 |
| 225 | 4.5 | 4 | 36.7 | 23.1 |
| 230 | 5 | 4.5 | 37.3 | 23.6 |
| 235 | 5.5 | 5 | 38.0 | 23.9 |
| 240 | 6 | 5.5 | 38.7 | 24.4 |
| 245 | 6.5 | 6 | 39.3 | 24.9 |
| 250 | 7 | 6.5 | 40.0 | 25.4 |
| 255 | 7.5 | 7 | 40.7 | 25.7 |
| 260 | 8 | 7.5 | 41.3 | 25.9 |
| 265 | 8.5 | 8 | 42.0 | 26.4 |
| 270 | 9 | 8.5 | 42.7 | 26.9 |
| 275 | 9.5 | 9 | 43.3 | 27.4 |
| 280 | 10 | 9.5 | 44.0 | 27.9 |
| 285 | 10.5 | 10 | 44.7 | 28.4 |
| 290 | 11 | 10.5 | 45.3 | 28.7 |
| 295 | 11.5 | 11 | 46.0 | 29.0 |
| 300 | 12 | 11.5 | 46.7 | 29.5 |
| 305 | 12.5 | 12 | 47.3 | 30.0 |
| 310 | 13 | 12.5 | 48.0 | 30.5 |
| 315 | 13.5 | 13 | 48.7 | 31.0 |
| 320 | 14 | 13.5 | 49.3 | 31.2 |
| 325 | 14.5 | 14 | 50.0 | 31.5 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.